সোনাইমুড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসের অধীনে কর্মরত গ্রাম পুলিশদের নাম ও বিবরণঃ
১ নং জয়াগ ইউনিয়ন পরিষদঃ
ক্রঃনং | নাম | গ্রাম | মোবাইল নং |
০১ | লুৎফুর রহমান | মাহুতলা | ০১৮৩৬৫৯৩৯২৭ |
০২ | আবদুল আউয়াল | জুগিখিল পাড়া | ০১৮৩৪৪৪১২৬২ |
০৩ | শাহআলম | ভাওর কোট | ০১৮২৯৭৬৫৩৫৬ |
০৪ | কামাল হোসেন | মাহুতলা | ০১৮৩০৫১৮১৩৩ |
০৫ | কামাল হোসেন | খোয়ার পাড়া | ০১৮৩৬০৬১২৮৬ |
০৬ | জাকির হোসেন | ধূলিয়া পাড়া | ০১৮২৮০১৬০৩০ |
০৭ | জাকির | জয়াগ | ০১৭২৭৪৫৮৯৭৫ |
০৮ | দুলাল হোসেন | আমকি | ০১৮২৬৭৪৮৭৬৫ |
০৯ | আবদুল কুদ্দুস | জুনুদপুর | ০১৮৪৫৬৭৮৯৩৪ |
২ নং নদনা ইউনিয়ন পরিষদঃ
ক্রমিক নং | গ্রাম পুলিশদের নাম | মোবাইল নং |
০১ | আতিক উল্যা (দফাদার) | ০১৮৩২-৬২৫২৬৮ |
০২ | হরলাল দাশ | ০১৭৪৩-১৬০৪৫১ |
০৩ | ফজলুল হক | ০১৮১৭-৮৫০৯০২ |
০৪ | জহর লাল দাশ | ০১৮৩১-৫৬৬৯৩০ |
০৫ | জাহাঙ্গীর আলম | ০১৭৫০-৭১০৭২২ |
০৬ | মোঃ মোস্তফা | ০১৮৩০-১৯২২২৬ |
০৭ | জহির উদ্দিন | ০১৮২৮-৫১৭০০২ |
০৮ | আবুল বাশার | ০১৮২৮-৫৫২০৫১ |
০৯ | মোঃ সফি উল্লা | ০১৮২৪-৮৪২০৫৯ |
৩ নং চাষীর হাট ইউনিয়ন পরিষদঃ
ক্রমিক নং | গ্রাম পুলিশদের নাম | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ বেলাল হোসেন | ০১৭২৯৫৮৮৯০০ |
০২ | আবুল কাসেম | ০১৮২১৫১৮৮৪৯ |
০৩ | আলি আহাম্মদ | ০১৮২৭৮৩০৬৪৪ |
০৪ | মোঃ ইউনুছ | ০১৮৭৪৫৬৪৩২৬ |
০৫ | শহিদ উল্লাহ | ০১৮১৪১৫২৬৫০ |
০৬ | মোঃ জাকির হোসেন | ০১৮১৩৯৪৩০৮ |
০৭ | মোঃ বাবুল মিয়া | ০১৮২৬৫৮৯৯৪৮ |
৪নং বারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদঃ
ওয়ার্ড নং | নাম ও পদবী |
১ | জনাব নারায়ন চন্দ্র দে দফাদার |
২ | আলী আকবর মহল্লাদার |
৩ | মফিজ উল্যা ঐ |
৪ | আবদুর রশিদ ঐ |
৫ | নন্দলাল দাস ঐ |
৬ | লিটন বড়ুয়া ঐ |
৭ | আবু তাহের ঐ |
৮ | মোহাম্মদ ইয়াছিন ঐ |
৯ | হাবিবুর রহমা্ন ঐ |
১০ | রবিন্দ্র দাস ঐ |
৫নং অম্বরনগর ইউনিয়ন পরিষদঃ
ওয়ার্ড নং | নাম ও পদবী |
|
|
১ | জনাব শহিদ উল্যা দফাদার |
|
|
২ | মফিজ উল্যা মহল্লাদার |
|
|
৩ | নিজাম উদ্দিন ঐ |
|
|
৪ | আমানত উল্যা ঐ |
|
|
৫ | আবদুর রহিম ঐ |
|
|
৬ | আবদুর রশিদ ঐ |
|
|
৭ | আবু তাহের ঐ |
|
|
৮ | আবদুর রহমান ঐ |
|
|
৯ | আবদুল লতিফ ঐ |
|
|
১০ | সিরাজ মিয়া ঐ |
|
|
৬নং নাটেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদঃ
ওয়ার্ড নং | নাম ও পদবী |
|
|
১ | জনাব আবদুল হক দফাদার |
|
|
২ | মানিক লাল পাল মহল্লাদার |
|
|
৩ | সোলেমান ঐ |
|
|
৪ | সাহেব উদ্দিন ঐ |
|
|
৫ | শাহ পরান ঐ |
|
|
৬ | আবু তাহের ঐ |
|
|
৭ | মোহাম্মদ মোস্তফা ঐ |
|
|
৮ | সিরাজ মিয়া ঐ |
|
|
৯ | আবুল কালাম ঐ |
|
|
১০ | আবদুল ছোবহান ঐ |
|
|
৭নং বজরা ইউনিয়ন পরিষদঃ
ওয়ার্ড নং | নাম ও পদবী |
|
|
১ | জনাব সামছল হক দফাদার |
|
|
২ | নর হোসেন মহল্লাদার |
|
|
৩ | বশির মিয়া ঐ |
|
|
৪ | রফিক উল্যা ঐ |
|
|
৫ | সোলামান ঐ |
|
|
৬ | আবদুল হান্নান ঐ |
|
|
৭ | কামাল উদ্দিন ঐ |
|
|
৮ | তাজুল ইসলাম ঐ |
|
|
৯ | আলী হোসেন ঐ |
|
|
১০ | আবুল কাশেম ঐ |
|
|
৮নং সোনাপুর ইউনিয়ন পরিষদঃ
ওয়ার্ড নং | নাম ও পদবী |
|
|
১ | জনাব বজলুর রহমান দফাদার |
|
|
২ | আবদুর রহমান মহল্লাদার |
|
|
৩ | নুরু নবী ঐ |
|
|
৪ | সহিদ উল্যা ঐ |
|
|
৫ | জামাল উদ্দিন ঐ |
|
|
৬ | তাজুল ইসলাম ঐ |
|
|
৭ | মাসুদ মিয়া ঐ |
|
|
৯নং দেওটি ইউনিয়ন পরিষদঃ
ওয়ার্ড নং | নাম ও পদবী |
|
|
১ | জনাব সামছূল হক মহল্লাদার |
|
|
২ | নুর নবী মহল্লাদার |
|
|
৩ | বেলাল হোসেন ঐ |
|
|
৪ | আজাদ মিয়া ঐ |
|
|
৫ | আবদুল আউয়াল ঐ |
|
|
৬ | নুরুল আমিন ঐ |
|
|
৭ | আবদুল মালেক ঐ |
|
|
৮ | আবু বকর ছিদ্দিক ঐ |
|
|
৯ | রফিক উল্যা ঐ |
|
|
১০নং আমিশাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদঃ
ওয়ার্ড নং | নাম ও পদবী |
|
|
১ | জনাব আলী আকবর দফাদার |
|
|
২ | নুরুল আমিন মহল্লাদার |
|
|
৩ | মমিন উল্যা ঐ |
|
|
৪ | আবদুর রহমান ঐ |
|
|
৫ | জামাল উদ্দিন ঐ |
|
|
৬ | সোহাগ হোসেন ঐ |
|
|
৭ | মোহাম্মদ ফিরোজ ঐ |
|
|
সর্বমোট দফাদার = ৮ জন।
মহল্লাদার= ৮০ ,,
সর্বমোট = ৮৮ জন ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS