# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমকি বাজার | ২ একর | ১৫ | আমকি, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। | |
২ | দেওটি বাজার | ১ একর | ১ | দেওটি বাজার, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী | |
৩ | নদনা বাজার | ৩ একর | ২০ | নদনা, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। | |
৪ | নান্দিয়াপাড়া বাজার | ২ একর | ৩০ | নান্দিয়াপাড়া বাজার, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী | |
৫ | মুহুরীগঞ্জ বাজার | ০০.৭৫ একর | ১ | মুহুরীগঞ্চ বাজার, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস